- Optik- und Lasertechnologie
- Medizintechnik
- Mikroelektronik- und Mikromechanik
- Automotive
Die effizienten Reinraumgeräte unserer Linie „UniSafe“ sind für eine Vielzahl von partikelsensiblen Anwendungsbereichen die passende Lösung. Durch einen umfassenden Produkt- und/oder Personenschutz gewährleisten Laminar-Flow-Geräte und Reinraumarbeitsplätze partikelsichere Arbeitsbedingungen in einer kontrollierten Umgebung.
Alle UniSafe-Geräte haben ein Gehäuse aus melaminharzbeschichteten Trägerplatten (P2); die Außen- und Nutzflächen sind mit einer 0,8 mm dicken HPL-Schicht versehen. Die Oberfläche ist seidenmatt weiß. Zudem sind alle Geräte „Made in Germany“ und werden gemäß DIN EN ISO 14644-1 (Reinheitsklasse 5) qualifiziert.
Diese Reinraumwerkbank wurde speziell für Arbeitsprozesse entwickelt, die hohe Anforderungen an den Produkt- und Personenschutz stellen. Um- und Abluftfilterung mit Schwebstofffiltern der Klasse H14 sichern die Luftreinheit für das Produkt und die Umgebung. Eine klappbare Acrylglasscheibe (PMMA) an der Gerätefront verhindert das Austreten von Stäuben und Partikeln aus dem Arbeitsbereich zuverlässig. Als Tischgerät ist die Laminar-Flow-Umluftbank zur Aufstellung auf vorhandenen Unterkonstruktionen oder auf unserem bc-technology-Untergestell vorgesehen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-cau-06-07 | 823 | 977 | 1550 | 743 | 650 | 570 | 150 | 750 |
bc-us-cau-06-09 | 975 | 977 | 1550 | 895 | 650 | 570 | 200 | 900 |
bc-us-cau-06-12 | 1280 | 977 | 1550 | 1200 | 650 | 570 | 250 | 1200 |
bc-us-cau-06-15 | 1585 | 977 | 1550 | 1505 | 650 | 570 | 300 | 1500 |
bc-us-cau-06-18 | 1890 | 977 | 1550 | 1810 | 650 | 570 | 360 | 1800 |
Der Reinraumarbeitsplatz ist mit horizontalem Luftstrom ausgestattet und bietet effektiven Schutz vor luftgetragenen Partikeln bei allen partikelsensiblen Montage- und Servicearbeiten. Die Ausstattung umfasst eine integrierte Arbeitsplatte und Beleuchtung. Als Tischgerät ist die Laminar-Flow-Umluftbank zur Aufstellung auf vorhandenen Unterkonstruktionen oder auf dem bc-technology-Untergestell vorgesehen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-hu-06-07 | 823 | 790 | 1285 | 723 | 610 | 570 | 95 | 750 |
bc-us-hu-06-09 | 975 | 790 | 1285 | 875 | 610 | 570 | 110 | 900 |
bc-us-hu-06-12 | 1280 | 790 | 1285 | 1180 | 610 | 570 | 160 | 1200 |
bc-us-hu-06-15 | 1585 | 790 | 1285 | 1485 | 610 | 570 | 200 | 1500 |
bc-us-hu-06-18 | 1890 | 790 | 1285 | 1790 | 610 | 570 | 250 | 1800 |
bc-us-hu-07-09 | 975 | 790 | 1435 | 875 | 610 | 720 | 150 | 1150 |
bc-us-hu-07-12 | 1280 | 790 | 1435 | 1180 | 610 | 720 | 200 | 1500 |
bc-us-hu-07-15 | 1585 | 790 | 1435 | 1485 | 610 | 720 | 250 | 1900 |
bc-us-hu-07-18 | 1890 | 790 | 1435 | 1790 | 610 | 720 | 300 | 2250 |
bc-us-hu-09-12 | 1280 | 790 | 1585 | 1180 | 610 | 870 | 240 | 1800 |
bc-us-hu-09-15 | 1585 | 790 | 1585 | 1485 | 610 | 870 | 280 | 2250 |
bc-us-hu-09-18 | 1890 | 790 | 1585 | 1790 | 610 | 870 | 330 | 2700 |
Das kompakte Tischgerät mit horizontalem Luftstrom und integrierter Arbeitsplatte eignet sich für partikelempfindliche Montage- und Servicearbeiten. Durch die portable Größe kann der Reinstlufterzeuger leicht auf vorhandenen Tischen platziert und jederzeit umgestellt werden. Der Arbeitsbereich wird durch Acrylglasscheiben abgegrenzt und kann außerhalb der Betriebszeiten vollständig geschlossen werden. Die Lieferung erfolgt standardmäßig im steckerfertigen Zustand. Ein Schwebstofffilter der Klasse H14, Abscheidegrad 99,995% nach EN ISO 1822, sichert die Luftreinheit für das Produkt.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-hu-t-03-04 | 535 | 600 | 645 | 487 | 300 | 310 | 30 | 225 |
bc-us-hu-t-06-06 | 650 | 700 | 1070 | 572 | 370 | 572 | 62 | 600 |
Für viele Anwendungen eine effektive und wirtschaftliche Lösung: Der Reinraumarbeitsplatz verfügt über einen vertikalen Luftstrom und eignet sich für alle partikelempfindlichen Montage- und Servicearbeiten. Die Ausstattung umfasst eine integrierte Arbeitplatte, Beleuchtung sowie eine klappbare Frontscheibe aus Acrylglas (PMMA). Als Tischgerät ist der Reinraumarbeitsplatz zur Aufstellung auf vorhandenen Unterkonstruktionen oder auf unserem bc-technology-Untergestell vorgesehen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-vt-06-07 | 823 | 695 | 1610 | 743 | 635 | 639 | 105 | 750 |
bc-us-vt-06-09 | 975 | 695 | 1610 | 895 | 635 | 639 | 120 | 900 |
bc-us-vt-06-12 | 1280 | 695 | 1610 | 1200 | 635 | 639 | 150 | 1200 |
bc-us-vt-06-15 | 1585 | 695 | 1610 | 1505 | 635 | 570 | 170 | 1500 |
bc-us-vt-06-18 | 1890 | 695 | 1610 | 1810 | 635 | 570 | 210 | 1800 |
bc-us-vt-07-09 | 975 | 850 | 1610 | 895 | 610 | 720 | 145 | 1150 |
bc-us-vt-07-12 | 1280 | 850 | 1610 | 1200 | 610 | 720 | 175 | 1500 |
bc-us-vt-07-15 | 1585 | 850 | 1610 | 1505 | 610 | 720 | 210 | 1900 |
bc-us-vt-07-18 | 1890 | 850 | 1610 | 1810 | 610 | 720 | 240 | 2250 |
bc-us-vt-09-12 | 1280 | 1000 | 1610 | 1200 | 610 | 870 | 200 | 1800 |
bc-us-vt-09-15 | 1585 | 1000 | 1610 | 1505 | 610 | 870 | 230 | 2250 |
bc-us-vt-09-18 | 1890 | 1000 | 1610 | 1810 | 610 | 870 | 260 | 2700 |
Variationsreicher Reinstlufterzeuger bietet Produktschutz für maschinelle Prozesse: Als abgehängte, aufgeständerte oder auf Maschinen aufgesetzte Lösung erhältlich. Durch seine Vielzahl an Größen, Ausführungen und Optionen ist der Reinstlufterzeuger extrem vielseitig einsetzbar.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-vu-06-07 | 823 | 695 | 900 | 743 | 635 | selectable | 85 | 750 |
bc-us-vu-06-09 | 975 | 695 | 900 | 895 | 635 | selectable | 100 | 900 |
bc-us-vu-06-12 | 1280 | 695 | 900 | 1200 | 635 | selectable | 130 | 1200 |
bc-us-vu-06-15 | 1585 | 695 | 900 | 1505 | 635 | selectable | 160 | 1500 |
bc-us-vu-06-18 | 1890 | 695 | 900 | 1810 | 635 | selectable | 190 | 1800 |
bc-us-vu-07-07 | 823 | 850 | 900 | 743 | 790 | selectable | 115 | 940 |
bc-us-vu-07-09 | 975 | 850 | 900 | 895 | 790 | selectable | 125 | 1150 |
bc-us-vu-07-12 | 1280 | 850 | 900 | 1200 | 790 | selectable | 155 | 1500 |
bc-us-vu-07-15 | 1585 | 850 | 900 | 1505 | 790 | selectable | 190 | 1900 |
bc-us-vu-07-18 | 1890 | 850 | 900 | 1810 | 790 | selectable | 220 | 2250 |
bc-us-vu-09-09 | 975 | 1000 | 900 | 895 | 940 | selectable | 150 | 1370 |
bc-us-vu-09-12 | 1280 | 1000 | 900 | 1200 | 940 | selectable | 180 | 1800 |
bc-us-vu-09-15 | 1585 | 1000 | 900 | 1505 | 940 | selectable | 210 | 2250 |
bc-us-vu-09-18 | 1890 | 1000 | 900 | 1810 | 940 | selectable | 240 | 2700 |
Mit den flexiblen Reinstluftmodulen lassen sich großflächige Reinraumkabinen mit einer vertikalen, turbulenzarmen Verdrängungsströmung errichten. Die Kombination mehrerer Module ermöglicht die Ausbildung und Erweiterung von größeren Schutzzonen. Das Reinstluftmodul ist zur Deckenmontage oder mit eigener Aufständerung, optional auch als mobile Einheit, erhältlich und bietet damit eine große Gestaltungsfreiheit. Schwebstoffilter der Klasse H14 sichern die Luftreinheit für das Produkt und die Umgebung.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-us-mc-12-12 | 1290 | 1980 | h+650 | 1290 | 1330 | selectable | 240 | 2400 |
bc-us-mc-12-15 | 1290 | 2285 | h+650 | 1290 | 1635 | selectable | 270 | 3050 |
bc-us-mc-12-18 | 1290 | 2590 | h+650 | 1290 | 1940 | selectable | 300 | 3600 |
bc-us-mc-12-22 | 1290 | 3085 | h+650 | 1290 | 2435 | selectable | 380 | 4500 |
bc-us-mc-15-15 | 1595 | 2285 | h+650 | 1595 | 1635 | selectable | 360 | 3750 |
bc-us-mc-15-18 | 1595 | 2590 | h+650 | 1595 | 1940 | selectable | 380 | 4500 |
bc-us-mc-15-22 | 1595 | 3085 | h+650 | 1595 | 2435 | selectable | 470 | 5600 |
bc-us-mc-18-18 | 1940 | 2590 | h+650 | 1940 | 1940 | selectable | 450 | 5400 |
bc-us-mc-18-22 | 1940 | 3085 | h+650 | 1940 | 2435 | selectable | 560 | 6800 |