- Pharmazie
- Medizintechnik
- Biotechnologie
- Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
Die Produkte unserer Linie HygienicSafe erfüllen höchste Ansprüche an den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen. Die Laminar-Flow-Geräte und Reinraumarbeitsplätze sind schall- und energetisch optimiert und entsprechen den hohen Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP). Der Produkt- und/oder Personenschutz in einer mikrobiologisch kontrollierten Umgebung ist somit gewährleistet.
Alle HygienicSafe-Geräte besitzen ein Gehäuse aus V2A Edelstahl 1.4301 und sind leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig. Schwebstofffilter der Klasse H14 sichern die Luftreinheit für das Produkt und die Umgebung. Die Geräte werden qualifiziert nach EG-GMP-Leitfaden (Reinheitsklasse A) sowie DIN EN ISO 14644-1 (Reinheitsklasse 5) und sind „Made in Germany“.
Die schalloptimierte Reinraumwerkbank für sensible Arbeitsprozesse verfügt über eine stufenlos verstellbare Frontscheibe und eine Luftstrombarriere, die das Austreten von Stäuben und Partikeln aus dem Arbeitsbereich verhindern. Als Tischgerät ist die Laminar-Flow-Umluftbank zur Aufstellung auf vorhandenen Unterkonstruktionen oder unserem bc-technology-Untergestell vorgesehen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-hs-cau-06-07 | 823 | 977 | 1550 | 743 | 650 | 570 | 150 | 750 |
bc-hs-cau-06-09 | 975 | 977 | 1550 | 895 | 650 | 570 | 200 | 900 |
bc-hs-cau-06-12 | 1280 | 977 | 1550 | 1200 | 650 | 570 | 250 | 1200 |
bc-hs-cau-06-15 | 1585 | 977 | 1550 | 1505 | 650 | 570 | 300 | 1500 |
bc-hs-cau-06-18 | 1890 | 977 | 1550 | 1810 | 650 | 570 | 360 | 1800 |
Umfassender Produktschutz für maschinelle Prozesse: Der Reinstlufterzeuger bietet zahlreiche Möglichkeiten für Einbau, Aufständerung und Installation und ist in vielen Standardbaugrößen erhältlich. Somit ist dieses Reinraumgerät vielseitig einsetzbar und bietet hohe Flexibilität in puncto Einsatzgebiete und Anpassungsmöglichkeiten.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-hs-vu-06-07 | 823 | 695 | 900 | 743 | 635 | n.Wahl | 85 | 750 |
bc-hs-vu-06-09 | 975 | 695 | 900 | 895 | 635 | n.Wahl | 100 | 900 |
bc-hs-vu-06-12 | 1280 | 695 | 900 | 1200 | 635 | n.Wahl | 130 | 1200 |
bc-hs-vu-06-15 | 1585 | 695 | 900 | 1505 | 635 | n.Wahl | 160 | 1500 |
bc-hs-vu-06-18 | 1890 | 965 | 900 | 1810 | 635 | n.Wahl | 190 | 1800 |
bc-hs-vu-07-07 | 823 | 850 | 900 | 743 | 790 | n.Wahl | 115 | 940 |
bc-hs-vu-07-09 | 975 | 850 | 900 | 895 | 790 | n.Wahl | 125 | 1150 |
bc-hs-vu-07-12 | 1280 | 850 | 900 | 1200 | 790 | n.Wahl | 155 | 1500 |
bc-hs-vu-07-15 | 1585 | 850 | 900 | 1505 | 790 | n.Wahl | 190 | 1900 |
bc-hs-vu-07-18 | 1890 | 850 | 900 | 1810 | 790 | n.Wahl | 220 | 2250 |
bc-hs-vu-09-09 | 975 | 1000 | 900 | 895 | 635 | n.Wahl | 150 | 1370 |
bc-hs-vu-09-12 | 1280 | 1000 | 900 | 1200 | 940 | n.Wahl | 180 | 1800 |
bc-hs-vu-09-15 | 1585 | 1000 | 900 | 1505 | 940 | n.Wahl | 210 | 2250 |
bc-hs-vu-09-18 | 1890 | 1000 | 900 | 1810 | 940 | n.Wahl | 240 | 2700 |
Der schall- und ergonomisch optimierte Reinraumarbeitsplatz im hygienegerechten Design ist besonders für partikelempfindliche Montage- und Servicearbeiten geeignet, wie sie in der Medizintechnik, Lebensmitteltechnik oder Biotechnologie häufig ausgeführt werden. Die Ausstattung umfasst eine integrierte Arbeitsplatte, Beleuchtung sowie seitlich feststehende Sicherheitsglasscheiben. Als Tischgerät ist der Laminar-Flow-Arbeitsplatz zur Aufstellung auf vorhandenen Unterkonstruktionen oder auf unserem bc-technology-Untergestell vorgesehen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-hs-hu-06-07 | 823 | 840 | 1285 | 723 | 610 | 570 | 95 | 750 |
bc-hs-hu-06-09 | 975 | 840 | 1285 | 875 | 610 | 570 | 110 | 900 |
bc-hs-hu-06-12 | 1280 | 840 | 1285 | 1180 | 610 | 570 | 160 | 1200 |
bc-hs-hu-06-15 | 1585 | 840 | 1285 | 1485 | 610 | 570 | 200 | 1500 |
bc-hs-hu-06-18 | 1890 | 840 | 1285 | 1790 | 610 | 570 | 250 | 1800 |
bc-hs-hu-07-09 | 975 | 840 | 1435 | 875 | 610 | 720 | 150 | 1150 |
bc-hs-hu-07-12 | 1280 | 840 | 1435 | 1180 | 610 | 720 | 200 | 1500 |
bc-hs-hu-07-15 | 1585 | 840 | 1435 | 1485 | 610 | 720 | 250 | 1900 |
bc-hs-hu-07-18 | 1890 | 840 | 1435 | 1790 | 610 | 720 | 300 | 2250 |
bc-hs-hu-09-12 | 1280 | 840 | 1585 | 1180 | 610 | 870 | 240 | 1800 |
bc-hs-hu-09-15 | 1585 | 840 | 1585 | 1485 | 610 | 870 | 280 | 2250 |
bc-hs-hu-09-18 | 1890 | 840 | 1585 | 1790 | 610 | 870 | 330 | 2700 |
Mit dem modularen und flexiblen Reinraummodul können großflächige Reinstluftzonen mit einer vertikalen turbulenzarmen Verdrängungsströmung erzeugt werden. Zur Deckenmontage oder mit eigener Aufständerung, optional auch als mobile Einheit, bietet das Lamiar-Flow-Gerät flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kombination mehrerer Module ermöglicht die Ausbildung von größeren Schutzzonen.
Gerätetyp | Außenabmessungen mm | Innerer Arbeitsbereich mm | Gewicht | Luftstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | H | b | t | h | |||
bc-hs-mc-12-12 | 1290 | 1890 | h+650 | 1290 | 1330 | n.Wahl | 240 | 2400 |
bc-hs-mc-12-15 | 1290 | 2285 | h+650 | 1290 | 1635 | n.Wahl | 270 | 3050 |
bc-hs-mc-12-18 | 1290 | 2590 | h+650 | 1290 | 1940 | n.Wahl | 300 | 3600 |
bc-hs-mc-12-22 | 1290 | 3085 | h+650 | 1290 | 2435 | n.Wahl | 380 | 4500 |
bc-hs-mc-15-15 | 1595 | 2285 | h+650 | 1595 | 1635 | n.Wahl | 360 | 3750 |
bc-hs-mc-15-18 | 1595 | 2590 | h+650 | 1595 | 1940 | n.Wahl | 380 | 4500 |
bc-hs-mc-15-22 | 1595 | 3085 | h+650 | 1595 | 2435 | n.Wahl | 470 | 5600 |
bc-hs-mc-18-18 | 1940 | 2590 | h+650 | 1940 | 1940 | n.Wahl | 450 | 5400 |
bc-hs-mc-18-22 | 1940 | 3085 | h+650 | 1940 | 2435 | n.Wahl | 560 | 6800 |